Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Niklaus Brunner | ABT 1761 | Maria Anna Probst | ABT 1773 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Katharina Kamber | Gottlieb Brunner |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 06.05.1809 | Mümliswil SO | |
Jugendtaufe | 06.05.1809 | Mümliswil SO | |
Wohnort | |||
Heirat | Y | ||
Tod | Y |
Allg. Kurzbemerkung: Franciscus Josephus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Mümliswil SO |