Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Müller | ABT 1749 | Anna Maria Portmann | ABT 1770 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Elisabeth Brunner | ||
Theresia Brunner | 14.03.1814 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 13.09.1793 | Höngen SO | |
Jugendtaufe | 13.09.1793 | Laupersdorf SO | |
Kirchliche Heirat | 09.07.1832 | Laupersdorf SO | |
Beruf | Krämer | ||
Heirat | Y | ||
Tod | ABT 1870 |
Allg. Kurzbemerkung: Jacobus |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Höngen SO |