Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Urs Josef Adam | 29.11.1829 | Maria Bloch | 17.05.1835 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 12.03.1873 | Langendorf SO | |
Jugendtaufe | 25.05.1873 | Langendorf SO | |
Wohnort | |||
Tod | 15.05.1874 | Langendorf SO |
Wohn-/Bürgerorte/Bürgerrechte: Oberdorf SO |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Oberdorf SO Geburt 1862 - 1875 Zivilstandsregister Nr 105 | Jg. 1873, Nr. 14 | Nicht bekannt | Nicht bekannt | Nicht bekannt |