Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Josef Peter Grolimund | Belfaux FR | 12.07.1869 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Maria Anna Blanchard | 11.02.1811 | Grolley FR | 02.04.1881 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Peter Alfons Grolimund | 07.02.1842 | |||
Josef Amedeus Grolimund | 08.11.1844 | 16.06.1924 | ||
Modeste Etienne Grolimund | Belfaux FR | 13.08.1851 | Freiburg FR | 03.09.1920 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Standesamtliche Heirat |