Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Kosmas Kamber |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
unbekannt |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Johann Kamber | ||||
Julia Kamber | Hägendorf SO | 08.04.1967 | ||
Kamber | ||||
Kamber | ||||
Kamber | ||||
Kosmas Kamber | ||||
Lina Kamber | ||||
Maria Anna Kamber | ||||
Robert Kamber | Hägendorf SO | ABT 1967 | ||
Rosa Kamber |