Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Johann Josef Grolimund | 25.06.1807 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Marie Jungo |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Peter Josef Grolimund | St. German VS | 17.02.1834 | ||
Barbara Philomena Grolimund | St. German VS | 27.06.1835 | ||
Johann Josef Grolimund | St. German VS | 27.09.1836 | Pfaffenholz FR | 10.05.1896 |
Anna Maria Grolimund | St. German VS | 30.01.1839 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Standesamtliche Heirat |